Trademark Information

SAVOY

Country

Venezuela

Change country
The trademark SAVOY is registered in Venezuela. It's registry includes text/words and image. This trademark protects the use rights on light beverages; staple foods; and meats and processed foods.
The record is owned by SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ, S.A.; SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A.; and SOCIETE DES PRODUITS NESTLE, S.A..
Savoy
Holder

Class Record Type Presentation Status
VE:49 1949-001017 Denominative 1949/01/01 Registered
VE:I46 1957-007494 Denominative 1957/01/01 Registered
VE:46 1966-005624 Denominative 1966/01/01 Registered
VE:46 1969-008722 Denominative 1969/01/01 Registered
VE:40 1974-001996 Denominative 1974/01/01 Registered
VE:2 1974-001997 Denominative 1974/01/01 Registered
VE:1 1974-001998 Denominative 1974/01/01 Registered
VE:38 1974-001999 Denominative 1974/01/01 Registered
VE:50 1974-002002 Denominative 1974/01/01 Registered
VE:47 1982-001895 Denominative 1982/01/01 Registered
VE:48 1982-001896 Denominative 1982/01/01 Registered
VE:2 1982-008763 Denominative 1982/01/01 Registered
VE:30 1989-008490 Denominative 1989/06/08 Registered
VE:46 1966-001749 Mixed 1966/01/01 Registered
VE:46 1966-002944 Mixed 1966/01/01 Registered
VE:46 1966-002945 Mixed 1966/01/01 Registered
VE:46 1966-002946 Mixed 1966/01/01 Registered
VE:46 1966-005617 Mixed 1966/01/01 Registered
VE:46 1966-005625 Mixed 1966/01/01 Registered
VE:46 1971-006790 Mixed 1971/01/01 Registered
VE:46 1975-004883 Mixed 1975/01/01 Registered
VE:46 1975-004886 Mixed 1975/08/18 Registered
VE:46 1981-002054 Mixed 1981/03/09 Registered
VE:I46 1982-008721 Mixed 1982/01/01 Registered
VE:46 1983-001724 Mixed 1983/03/09 Registered
VE:46 1983-001725 Mixed 1983/03/09 Registered
VE:40 1983-003837 Mixed 1983/05/27 Registered
VE:38 1983-003838 Mixed 1983/05/27 Registered
VE:2 1983-003839 Mixed 1983/05/27 Registered
VE:1 1983-003840 Mixed 1983/05/27 Registered
VE:49 1983-004940 Mixed 1983/06/17 Registered
VE:I46 1983-004941 Mixed 1983/01/01 Registered
VE:48 1983-004942 Mixed 1983/06/17 Registered
VE:47 1983-004943 Mixed 1983/06/17 Registered
VE:2 1988-002625 Mixed 1988/02/23 Registered
VE:2 1988-002638 Mixed 1988/02/23 Registered
VE:46 1988-002639 Mixed 1988/02/23 Registered
VE:46 1988-002642 Mixed 1988/02/23 Registered
VE:2 1988-002645 Mixed 1988/02/23 Registered
VE:2 1988-002650 Mixed 1988/02/23 Registered
VE:46 1988-002651 Mixed 1988/02/23 Registered
VE:2 1988-002652 Mixed 1988/02/23 Registered
VE:46 1988-002653 Mixed 1988/02/23 Registered
VE:46 1988-002654 Mixed 1988/02/23 Registered
VE:2 1988-002655 Mixed 1988/02/23 Registered
VE:2 1988-002656 Mixed 1988/02/23 Registered
VE:46 1988-002657 Mixed 1988/02/23 Registered
VE:2 1988-002658 Mixed 1988/02/23 Registered
VE:46 1988-002659 Mixed 1988/02/23 Registered
VE:2 1988-002669 Mixed 1988/02/23 Registered
VE:46 1988-002670 Mixed 1988/02/23 Registered
VE:46 1988-003269 Mixed 1988/02/29 Registered
VE:2 1988-003270 Mixed 1988/02/29 Registered
VE:29 1988-015379 Mixed 1988/08/24 Registered
VE:2 1988-015380 Mixed 1988/08/24 Registered
VE:I46 1988-015381 Mixed 1988/08/24 Registered
VE:40 1988-015382 Mixed 1988/08/24 Registered
6 1991-001541 Mixed 1991/01/31 Registered
16 1991-001548 Mixed 1991/01/31 Registered
26 1991-001549 Mixed 1991/01/31 Registered
29 1991-001550 Mixed 1991/01/31 Registered
VE:I46 1991-001551 Mixed 1991/01/31 Registered
VE:I46 1991-022824 Mixed 1991/10/31 Registered
6 1991-022825 Mixed 1991/10/31 Registered
29 1991-022826 Mixed 1991/10/31 Registered
21 1991-801541 Mixed 1991/01/31 Registered
31 1991-801550 Mixed 1991/01/31 Registered
21 1991-822825 Mixed 1991/10/31 Registered
31 1991-822826 Mixed 1991/10/31 Registered
16 1991-901541 Mixed 1991/01/31 Registered
30 1991-901550 Mixed 1991/01/31 Registered
16 1991-922825 Mixed 1991/10/31 Registered
30 1991-922826 Mixed 1991/10/31 Registered
6 1992-008780 Mixed 1992/04/30 Registered
29 1992-008781 Mixed 1992/04/30 Registered
29 1992-008783 Mixed 1992/04/30 Registered
6 1992-008784 Mixed 1992/04/30 Registered
31 1992-808781 Mixed 1992/04/30 Registered
31 1992-808783 Mixed 1992/04/30 Registered
21 1992-908780 Mixed 1992/04/30 Registered
30 1992-908781 Mixed 1992/04/30 Registered
30 1992-908783 Mixed 1992/04/30 Registered
21 1992-908784 Mixed 1992/04/30 Registered
Savoy
Holder

Class Record Type Presentation Status
VE:39 1963-002479 Denominative 1963/01/01 Registered
Savoy
Holder

Class Record Type Presentation Status
VE:21 1968-003266 Denominative 1968/01/01 Registered
VE:27 1970-001765 Denominative 1970/01/01 Registered
Savoy
Holder

Class Record Type Presentation Status
VE:45 1974-002000 Denominative 1974/01/01 Registered
VE:49 1974-002001 Denominative 1974/01/01 Registered
Savoy
Holder

Class Record Type Presentation Status
29 2004-002890 Denominative 2004/03/05 Registered
30 2007-028575 Mixed 2007/11/29 Registered
Savoy
Holder

Class Record Type Presentation Status
32 2008-017353 Denominative 2008/09/02 Registered
Savoy
Holder

Class Record Type Presentation Status
30 2011-002955 Denominative 2011/02/25 Registered
Class 0:

National class (without description)

Class 0:

National class (without description)

Class 0:

National class (without description)

Class 0:

National class (without description)

Class 0:

National class (without description)

Class 0:

National class (without description)

Class 0:

National class (without description)

Class 0:

National class (without description)

Class 0:

National class (without description)

Class 0:

National class (without description)

Class 0:

National class (without description)

Class 0:

National class (without description)

Class 0:

National class (without description)

Class 0:

National class (without description)

Class 0:

National class (without description)

Class 0:

National class (without description)

Class 6:

(Metal goods) Common metals and their alloys; metal building materials; transportable buildings of metal; materials of metal for railway tracks; non-electric cables and wires of common metal; iron mongery, small items of metal hardware; pipes and tubes of metal; safes; goods of common metal not included in other classes; ores.

Class 16:

(Paper goods and printed matter) Paper, cardboard and goods made from these materials, not included in other classes; printed matter; bookbinding material; photographs; stationery; adhesives for stationery or household purposes; artists" materials; paint brushes; typewriters and office requisites (except furniture); instructional and teaching material (except apparatus); plastic materials for packaging (not included in other classes); playing cards; printers" type; printing blocks.

Class 21:

(Housewares and glass) Household or kitchen utensils and containers (not of precious metal or coated therewith); combs and sponges; brushes (except paint brushes); brush-making materials; articles for cleaning purposes; steel wool; un-worked or semi-worked glass (except glass used in building); glassware, porcelain and earthenware not included in other classes.

Class 26:

(Fancy goods) Lace and embroidery, ribbons and braid; buttons, hooks and eyes, pins and needles; artificial flowers.

Class 29:

(Meats and processed foods) Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, fruit sauces; eggs, milk and milk products; edible oils and fats.

Class 30:

(Staple foods) Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour and preparations made from cereals, bread, pastry and confectionery, ices; honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; ice.

Class 31:

(Natural agricultural products) Agricultural, horticultural and forestry products and grains not included in other classes; living animals; fresh fruits and vegetables; seeds, natural plants and flowers; foodstuffs for animals, malt.

Class 32:

(Light beverages) Beers; mineral and aerated waters and other nonalcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other preparations for making beverages.