ULTIMA HORA
| Class | Record | Type | Presentation | Status |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 002694379 | Mixed | 1957/10/04 | Forsaken |
| Class | Record | Type | Presentation | Status |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 003050173 | Mixed | 1951/06/13 | Registered |
| Class | Record | Type | Presentation | Status |
|---|---|---|---|---|
| 38 | | Denominative | 1986/01/24 | Application Published |
| 41 | | Denominative | 1986/01/24 | Application Published |
| Class | Record | Type | Presentation | Status |
|---|---|---|---|---|
| 11 | | Mixed | 1990/01/02 | Application Published |
| 11 | | Mixed | 1990/01/02 | Application Published |
| Class | Record | Type | Presentation | Status |
|---|---|---|---|---|
| 11 | | Mixed | 1991/12/18 | Application Published |
(Electrical and scientific apparatus) Scientific, nautical, surveying, electric, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signaling, checking (supervision), lifesaving and teaching apparatus and instruments; apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images; magnetic data carriers, recording discs; automatic vending machines and mechanisms for coin operated apparatus; cash registers, calculating machines, data processing equipment and computers; fire-extinguishing apparatus.
Class 11:(Environmental control apparatus) Apparatus for lighting, heating, steam generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and sanitary purposes.
Class 38:Telecommunications
Class 41:(Education and entertainment) Education; providing of training; entertainment; sporting and cultural activities.