PORTRAIT
| Class | Record | Type | Presentation | Status |
|---|---|---|---|---|
| VE:36 | 1976-008072 | Mixed | 1976/01/01 | Registered |
| VE:50 | 1976-008075 | Mixed | 1976/01/01 | Registered |
| VE:36 | 1976-008073 | Denominative | 1976/01/01 | Registered |
| VE:50 | 1976-008074 | Denominative | 1976/01/01 | Registered |
| Class | Record | Type | Presentation | Status |
|---|---|---|---|---|
| VE:42 | 1981-006651 | Denominative | 1981/07/31 | Registered |
| Class | Record | Type | Presentation | Status |
|---|---|---|---|---|
| VE:39 | 1981-006652 | Denominative | 1981/07/31 | Registered |
| Class | Record | Type | Presentation | Status |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 1994-002861 | Denominative | 1994/03/07 | Registered |
| Class | Record | Type | Presentation | Status |
|---|---|---|---|---|
| 9 | | Denominative | 2000/01/26 | Registered |
| Class | Record | Type | Presentation | Status |
|---|---|---|---|---|
| 11 | | Denominative | 2006/02/16 | Registered |
National class (without description)
Class 0:National class (without description)
Class 0:National class (without description)
Class 0:National class (without description)
Class 9:(Electrical and scientific apparatus) Scientific, nautical, surveying, electric, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signaling, checking (supervision), lifesaving and teaching apparatus and instruments; apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images; magnetic data carriers, recording discs; automatic vending machines and mechanisms for coin operated apparatus; cash registers, calculating machines, data processing equipment and computers; fire-extinguishing apparatus.
Class 11:(Environmental control apparatus) Apparatus for lighting, heating, steam generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and sanitary purposes.